Detalhes do produto:
|
Motor da imprensa: | Automático | Visita da fábrica: | Bem-vindo. |
---|---|---|---|
Serviço: | Técnico em linha | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Prazo de expedição: | EXW FOB CIF CNF | Papel superior: | 150-800g |
Velocidade máxima: | 160 m/min | Precisão da vara: | ±1.5mm |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Voltagem: | 380v 3phase |
Inversor: | YASKAWA | tamanho: | Personalizado |
Tamanho máximo da máquina: | papel de 170*170cm | Tipo de produto: | Máquina da fatura de impressão |
Trabalhadores necessários: | 2 trabalhadores | Prazos de execução: | 25 dias úteis |
Tamanho de estratificação máximo: | 170*170cm | Total: | 20 kW |
Destacar: | Laminador Lito Avançado,Laminador de papel e cartão,Indústria da publicidade Lito laminador |
ProdutoDinscrição:
O produto final é recolhido pela máquina de entrega.
Materiais aplicáveis:
Papel superior --- 120 ~ 800 g/m de papel
Papel de fundo--- ≤ 10 mm ABCDEF cartão ondulado ≥ 300 gm
Cola - Cola de amido de milho, cola branca, etc., valor de pH entre 6 ~ 8
Características estruturais:
Adotando o sistema de controle de transmissão líder mundial, só precisa de inserir o sistema de ajuste automático de tamanho de papel.
Instalação computadorizada de alta velocidade, até 160 m/min.
Alimentação de alta velocidade, com quatro conjuntos de bocas dianteiras e quatro conjuntos de bocas de sucção.
Feed Block adota papelão de empilhadeira baixa, que pode caber o papel para palete, e pode instalar pré-empilhadeira assistida por trilha
Usar vários conjuntos de olhos elétricos para saber a posição avançada da linha de fundo,e fazer o servo motor em ambos os lados do papel face para girar independentemente para compensar o alinhamento papel superior e inferior, que é preciso e suave.
O sistema de controlo eletrónico de função completa, utilizando a interface homem-máquina e a exibição do modelo do programa PLC, pode detectar automaticamente as condições de funcionamento e os registos de trabalho.
O sistema automático de reposição de cola pode compensar automaticamente a cola perdida e cooperar com a reciclagem da cola.
Parâmetros:
Modelo | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Tamanho máximo | 1450*1450 mm | 1650*1650 mm | 1900*1900 mm | 2200*2200 mm |
Tamanho mínimo | 380*400 mm | 400*450 mm | 450*450 mm | 500*500 mm |
Papel superior | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
Papel de fundo | ≤ 10 mm ABCDEF cartão ondulado ≥ 300 gm | ≤ 10 mm ABCDEF cartão ondulado ≥ 300 gm |
≤ 10 mm ABCDEF cartão corrugado ≥ 300 gm |
≤ 10 mm ABCDEF cartão corrugado ≥ 300 gm |
Velocidade máxima | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min | 160 m/min |
Potência | 20 kW | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
Precisão do bastão | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm | ± 1,5 mm |
Dimensão ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Peso da máquina | 8 000 kg | 9 000 kg | 11000 kg | 12000 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Tracy Feng
Telefone: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177