|
Detalhes do produto:
|
| Velocidade máxima: | 160m/min | Precisão frontal: | ±1-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Precisão lateral: | ± 1,5-3,5 mm | Potência da máquina: | 32KW-40KW |
| Espessura de papel inferior: | ≤10mm (papelão ondulado AF) ≥350g de papelão | Peso da máquina: | 12.000kg-16.000kg |
| Destacar: | Máquina de laminação de flauta de 5 camadas,Laminador de Flauta Servo de 160 metros/minuto,Laminador de Alta Velocidade com Controle de Servo Motor |
||
| MODELO | SFH-1500 | SFH-1700 | SFH-1900 | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| Folha Máxima | 1500×1500mm | 1700×1700mm | 1900×1700mm | 2200×2000mm |
| Folha Mínima | 440×400mm | 400×500mm | 500×500mm | 500×500mm |
| Espessura do Papel Superior | 120-800g | 120-800g | 120-800g | 120-800g |
| Velocidade Máxima | 160m/min | 160m/min | 160m/min | 160m/min |
| Precisão Frontal | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm | ±1-2.5mm |
| Precisão Lateral | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm | ±1.5-3.5mm |
| Potência da Máquina | 32KW | 35KW | 38KW | 40KW |
| Espessura do Papel Inferior | ≤10mm(papelão ondulado A-F) ≥350g papelão | ≤10mm(papelão ondulado A-F) ≥350g papelão | ≤10mm(papelão ondulado A-F) ≥350g papelão | ≤10mm(papelão ondulado A-F) ≥350g papelão |
| Dimensão da Máquina | 18000×2300×2520mm | 18200×2500×2520mm | 18500×2748×2520mm | 18900×2960×2520mm |
| Peso da Máquina | 12000kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg |
Pessoa de Contato: Mr. Tracy Feng
Telefone: +8617555000590
Fax: 86-550-7131177